Search
Sunday, January 30, 2011
FOODS
ރިހަ Curry
Items | Prize | އަގު | ބާވަތް |
Masburi Riha | 10 | 10 | މަސްބުރި ރިހަ |
Mas Riha | 6 | 6 | މަސް ރިހަ |
Dhon Riha | 6 | 6 | ދޮން ރިހަ |
Farumas Riha | 6 | 6 | ފަރުމަސް ރިހަ |
Mushimas Riha | 6 | 6 | މުށިމަސް ރިހަ |
Kukulhu Riha | 18 | 18 | ކުކުޅު ރިހަ |
Geri Riha | 18 | 18 | ގެރި ރިހަ |
Mugu Riha | 6 | 6 | މުގު ރިހަ |
Garudhiya | 6 | 6 | ގަރުދިޔަ |
Kukulhu Fai | 18 | 18 | ކުކުޅު ފައި |
Chilee Chicken | 18 | 18 | ޗިލީ ޗިކަން |
Kulhimas | 15 | 15 | ކުޅިމަސް |
Tharukaaree Riha | 10 | 10 | ތަރުކާރީ ރިހަ |
Mashuni | 5 | 5 | މަސް ހުނި |
Rihaakuru | 5 | 5 | ރިހާކުރު |
Prize | އަގު | ބާވަތް | |
Disk Mashuni | 8 | 8 | ޑިސްކު މަސް ހުނި |
Bis Paratta | 6 | 6 | ބިސް ޕަރާޓާ |
Rise | 5 | 5 | ބަތެއް |
Disk | 3 | 3 | ޑިސްކް |
Paratta | 1 | 1 | ޕަރާޓާ |
Roshi | 1 | 1 | ރޮށި |
ހެދިކާ Evening Tea
Items | Prize | އަގު | ބާވަތް |
7 | 7 | ބިސް ގަނޑު | |
3 | 3 | ސޮސެޖު | |
2 | 2 | ސޮސެޖު ރޯސް | |
2 | 2 | ރޯސް ޕާން | |
2 | 2 | ބަޓާރ ކޭކް | |
2 | 2 | ދޮންކެޔޮ ކާޖާ | |
2 | 2 | ބިސް ކަޓުލަސް | |
1 | 1 | ކުޅި ބޯކިބާ | |
1 | 1 | މަސް ރޮށި | |
1 | 1 | ބަޖިޔާ | |
1 | 1 | ކަވާބު | |
1 | 1 | ގުޅަ | |
1 | 1 | ހަނޑޫ ގުޅަ | |
1 | 1 | ފިހުނު ގުޅަ | |
1 | 1 | ފިހުނު ބަޖިޔާ | |
1 | 1 | ކަޓުލަސް | |
1 | 1 | ކޭކް ފޮޅި | |
1 | 1 | މުގު ފޮޅި | |
1 | 1 | ހަނޑޫ ފޮޅި | |
1 | 1 | ފޮނިބޯކިބާ | |
1 | 1 | މައިލޯ ބޯކިބާ | |
1 | 1 | ގިތެޔޮ ބޯކިބާ | |
1 | 1 | ގަބުޅި ބޯކިބާ | |
1 | 1 | ފޮނި ބަޖިޔާ | |
1 | 1 | ޒިލޭބީ | |
1 | 1 | ފެނި ކާޖާ | |
1 | 1 | ކޭކް | |
Subscribe to:
Posts (Atom)